Меню Закрыто

Производитель и поставщик безмасляных воздушных компрессоров в Китае

Мы надеемся сообщить вам о наших преимуществах и взаимовыгодном сотрудничестве в кратчайшие сроки.

Рабочее давление: 7-8бар | 102-145фунтов на квадратный дюйм

Пассажировместимость:  3.9-46м3/мин | 137-1624 кубических футов в минуту

Рабочая мощность: 45-250кВт

Шум: 69±3 – 74±3

Сухой безмасляный воздушный компрессор

Преимущества безмасляного сухого винтового компрессора

  • Безмасляный, чистый и безмасляный сжатый воздух класса 0
  • Значительное энергосбережение, экологичность;
  • Двигатель IE3, сэкономьте на электроэнергии;
  • Муфтовое соединение, более энергосберегающее;
  • Множественный дизайн шумоподавления;
  • Используя трубу из нержавеющей стали 304, она не будет ржаветь и подвергаться коррозии в условиях высоких температур.
  • Отсутствие загрязнения, защита окружающей среды, отсутствие загрязнения маслом и углеродом в воздушной системе
  • Низкое энергопотребление, низкие эксплуатационные расходы
  • Высокая эффективность, специальная конструкция профиля хоста. Энергосбережение обычных двигателей увеличено на 30%
  • Низкий уровень шума, структура продукта имеет сбалансированный дизайн
  • Интеллектуальная система управления, надежный дизайн программного обеспечения, поддержка нескольких языков

Таблица параметров сухого винтового компрессора

МодельРабочее давление, барПроизводительность м³/минМощность кВтШум дБДиаметр воздуховыпускной трубыВес неттоГабариты Д * Ш * В (мм)
СЛТОФ-45ВД7 4.5-7.845 69 3 ±DN501800 2200 1400 2000
8 4.0-6.845 69 3 ±DN501800 2200 1400 2000
10 3.7-6.445 69 3 ±DN501800 2200 1400 2000
СЛТОФ-55ВД7 5.7-9.855 69 3 ±DN501900 2200 1400 2000
8 5.2-9.055 69 3 ±DN501900 2200 1400 2000
10 4.4-7.855 69 3 ±DN501900 2200 1400 2000
СЛТОФ-75ВД7 7.6-13.075 70 3 ±DN502000 2200 1400 2000
8 7.2-12.275 70 3 ±DN502000 2200 1400 2000
10 6.6-11.275 70 3 ±DN502000 2200 1400 2000
СЛТОФ-90ВД7 9.6-16.090 71 3 ±DN502100 2200 1400 2000
8 8.1-13.890 71 3 ±DN502100 2200 1400 2000
10 7.6-13.190 71 3 ±DN502100 2200 1400 2000
СЛТОФ-110ВД7 12.1-20.6110 71 3 ±DN653100 3000 1990 2180
8 11.6-19.5110 71 3 ±DN653100 3000 1990 2180
10 11.1-19.5110 71 3 ±DN653100 3000 1990 2180
СЛТОФ-132ВД7 14.7-24.8132 73 3 ±DN653200 3000 1990 2180
8 13.6-23.0132 73 3 ±DN653200 3000 1990 2180
10 11.5-19.5132 73 3 ±DN653200 3000 1990 2180
СЛТОФ-160ВД7 16.9-28.5160 73 3 ±DN653300 3000 1990 2180
8 15.6-26.3160 73 3 ±DN653300 3000 1990 2180
10 14.1-23.8160 73 3 ±DN653300 3000 1990 2180
СЛТОФ-185ВД7 19.5-32.8185 74 3 ±DN653400 3000 1990 2180
8 17.1-28.9185 74 3 ±DN653400 3000 1990 2180
10 16.3-27.5185 74 3 ±DN653400 3000 1990 2180
СЛТОФ-200ВД7 20.0-33.6200 74 3 ±DN1005570 4500 2000 2150
8 20.0-33.6200 74 3 ±DN1005570 4500 2000 2150
10 17.3-29.2200 74 3 ±DN1005570 4500 2000 2150
СЛТОФ-250ВД7 27.3-46.0250 74 3 ±DN1005800 4500 2000 2150
8 25.3-42.0250 74 3 ±DN1005800 4500 2000 2150
10 22.7-38.2250 74 3 ±DN1005800 4500 2000 2150

Видео о безмасляном воздушном компрессоре